مكافأة التذاكر
سافر إلى الوجهة التي تختارها بفضل أميال AIR ALGERIE PLUSالتي تحصلت عليها خلال رحلاتك وأسعد أحبائك وأصدقائك من خلال السماح لهم أيضًا بالاستفادة من التذاكر المجانية.
يمكن أن تكون مكافأة التذكرة:
- تذكرة ذهاب.
- رحلة ذهابًا وإيابًا على سبيل المثال: الجزائر-باريس/باريس-الجزائر العاصمة.
- رحلة ذهابًا وإيابًا (Open Jaw)، على سبيل المثال: الجزائر-باريس/ليون-وهران.
جدول المكافآت
الرحلات الداخلية
المنطقة | من/إلى | إلى/من | اقتصادية | درجة أولى |
A | الجزائر | عنابة، باتنة، بجاية، بسكرة، قسنطينة، الوادي، غرداية، جيجل، الأغواط، مشرية، وهران، ورقلة، سطيف، تبسة، تيارت، تلمسان، توقرت | 3200 ميل | 9000 ميل |
A | قسنطينة | الشلف، غرداية | 3200 ميل | 9000 ميل |
A | وهران | باتنة، بشار، بجاية، بسكرة، غرداية | 3200 ميل | 9000 ميل |
A | تمنراست | جانت | 3200 ميل | 9000 ميل |
A | حاسي مسعود | عين أمناس | 3200 ميل | 9000 ميل |
B | الجزائر | أدرار، بشار، حاسي مسعود، عين صالح، تيميمون | 4800 ميل | 13500 ميل |
B | قسنطينة | حاسي مسعود، أدرار | 4800 ميل | 13500 ميل |
B | غرداية | أدرار، إيليزي، تمنراست | 4800 ميل | 13500 ميل |
B | وهران | أدرار، عنابة، قسنطينة، حاسي مسعود، تيميمون، ورقلة | 4800 ميل | 13500 ميل |
B | ورقلة | جانت، إيليزي، عين أمناس، عين صالح، تمنراست، أدرار | 4800 ميل | 13500 ميل |
B | تمنراست | أدرار، عين صالح | 4800 ميل | 13500 ميل |
B | تندوف | بشار | 4800 ميل | 13500 ميل |
B | أدرار | برج باجي مختار | 4800 ميل | 13500 ميل |
C | الجزائر | جانت، إيليزي، عين أمناس، تمنراست، تندوف، برج باجي مختار | 6500 ميل | 18000 ميل |
C | قسنطينة | تمنراست | 6500 ميل | 18000 ميل |
C | وهران | عين أمناس، تمنراست، تندوف | 6500 ميل | 18000 ميل |
الرحلات الدولية
المنطقة | من/إلى | اقتصادية | أعمال | درجة أولى |
D | تونس، طرابلس | 6000 ميل | – | – |
E | أليكانتي، برشلونة، مدريد، بالما | 8100 ميل | – | – |
F | مارسيليا، ليون، مونبلييه، نيس، تولوز، بوردو، إيطاليا، سويسرا | 9400 ميل | 18500 ميل | 24500 ميل |
G | باريس، ميتز، ليل، مولهاوس، ألمانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، النمسا | 13500 ميل | 25200 ميل | 38000 ميل |
H | نيامي، واغادوغو، نواكشوط، باماكو، داكار، أبيدجان، دوالا | 31000 ميل | 56000 ميل | – |
I | تركيا، مصر | 17400 ميل | 45500 ميل | – |
J | جدة، المدينة المنورة، بيروت، عمان، موسكو، سانت بطرسبرغ، دبي، أديس أبابا | 39000 ميل | 70000 ميل | – |
K | مونتريال، جوهانسبرغ | 45000 ميل | 80000 ميل | – |
M | بكين | 48000 ميل | 90000 ميل | – |
تمثل القيم أعلاه عدد الأميال المطلوبة لرحلة في اتجاه واحد.
هام:
استبدل أميالك مباشرة عبر الموقع airalgerie.dz واستفد من مكافأة التذكرة الخاصة بك.
يمكنك أيضًا طلب مكافأة التذكرة الخاصة بك من وكالة الخطوط الجوية الجزائرية.