إكتساب الاميال حسب المناطق
إكسبوا الأميال على جميع الرحلات الداخلية و الدولية وإستفيدوا من مختلف المكافآت.
ندعوكم الى مراجعة الجدول « كسب الأميال حسب المناطق » من اجل معرفة المسافة من الاميال المقدمة لكل خط أورحلة أومنطقة.
جدول كسب الأميال حسب المناطق :
داخلي : المنطقة أ، المنطقة ب، المنطقة ت.
دولي : المنطقة ث، المنطقة ج، المنطقة ح، المنطقة خ، المنطقة د، المنطقة ذ، المنطقة ر، المنطقة س.
داخلي
منطقة | من /الى | من / الى | ميل |
أ | الجزائر | عنابة، باتنة، بجاية بسكرة، قسنطينة، الواد، غرداية، جيجل، الأغواط، مشرية، وهران، ورقلة، سطيف، تبسة، تيارت، تلمسان تقرت | 250 |
قسنطينة | الشلف، غرداية | ||
وهران | باتنة، بشار، بجاية، بسكرة، غرداية | ||
تمنراست | جانت | ||
حاسي - مسعود | عين أميناس | ||
ب | الجزائر | أدرار، بشار، حاسي مسعود، عين صالح، تيميمون، | 375 |
قسنطينة | حاسي مسعود | ||
غرداية | أدرار، إليزي، تمنراست | ||
وهران | أدرار، عنابة، قسنطينة، حاسي مسعود، تيميمون، ورقلة | ||
ورقلة | جانيت، إليزي، عين أميناس، عين صالح، تمنراست، أدرار | ||
تمنراست | أدرار | ||
عين صالح، | |||
تندوف | بشار | ||
أدرار | برج باجي مختار | ||
ت | الجزائر | جانيت، إليزي، عين امناس ، تمنراست، تندوف | 500 |
قسنطينة | تمنراست | ||
وهران | عين امناس ، تمنراست، تندوف |
دولي
منطقة | من / الى | من / الى | ميل |
ث | الجزائر | تونس | 500 |
الجزائر | الدار البيضاء | 653 | |
الجزائر | طرابلس | 630 | |
وهران | الدار البيضاء | 500 | |
ج | الجزائر | أليكانتي، برشلونة، مدريد، بالما | 550 |
وهران | |||
ح | عنابة | مرسيليا | 600 |
ليون | 631 | ||
ميلهوس | 744 | ||
الجزائر | بوردو، مرسيليا، مونبلييه، نيس، تولوز | 600 | |
روما | 605 | ||
ليون | 632 | ||
جنيف | 676 | ||
ميلان | 689 | ||
لشبونة | 768 | ||
باتنة | مرسيليا | 600 | |
ليون | 707 | ||
بجاية | مرسيليا | 600 | |
ليون | 621 | ||
بسكرة | ليون | 758 | |
الشلف | مرسيليا | 600 | |
قسنطينة | مرسيليا، نيس | 600 | |
ليون | 658 | ||
جنيف | 688 | ||
وهران | تولوز | 600 | |
مونبلييه | 603 | ||
مرسيليا | 624 | ||
بوردو | 637 | ||
لطيف | 695 | ||
ليون | 760 | ||
جنيف | 813 | ||
سطيف | مرسيليا | 600 | |
تلمسان | ليون | 660 | |
مرسيليا | 682 | ||
خ | عنابة | باريس | 874 |
الجزائر | باريس | 842 | |
ميتز | 863 | ||
ليل | 959 | ||
فرانكفورت | 960 | ||
بروكسل | 984 | ||
لندن | 1041 | ||
برلين | 1198 | ||
فيينا | 1039 | ||
بودابست | 1104 | ||
باتنة | باريس | 941 | |
بجاية | باريس، ميتز | 848 | |
بسكرة | باريس | 988 | |
قسنطينة | ميلهوس | 800 | |
ميتز | 878 | ||
باريس | 895 | ||
وهران | باريس | 930 | |
ليل | 1050 | ||
بروكسل | 1087 | ||
فرانكفورت | 1098 | ||
سطيف | باريس | 889 | |
تلمسان | باريس | 978 | |
د | الجزائر | نيامي | 1606 |
واغادوغو | 1709 | ||
نواكشوط | 1735 | ||
باماكو | 1804 | ||
داكار | 1982 | ||
أبيدجان | 2220 | ||
ذ | الجزائر | اسطنبول | 1405 |
القاهرة | 1681 | ||
دمشق | 1888 | ||
عنابة | اسطنبول | 1672 | |
قسنطينة | اسطنبول | 1400 | |
وهران | اسطنبول | 1672 | |
ر | عنابة | جدة | 2154 |
المدينة المنورة | 2576 | ||
الجزائر | بيروت | 1823 | |
عمان | 1896 | ||
موسكو | 2070 | ||
المدينة المنورة | 2321 | ||
جدة | 2395 | ||
الدوحة | 2941 | ||
دبي | 3148 | ||
وهران | المدينة المنورة | 2514 | |
جدة | 2585 | ||
ز | الجزائر | مونتريال | 3470 |
س | الجزائر | بكين | 5875 |
(*) هذا الجدول ينطبق على ذهاب عادي .